Центробежный шламовый насос Derrick Premium 250
это оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с высоким содержанием твердых частиц. Оно эффективно справляется с транспортировкой воды и других сред, содержащих значительное количество песка, глины и различных абразивных материалов.

Центробежный шламовый насос Derrick, производимый компанией Derrick Corporation стал лидером в буровой промышленности благодаря своей исключительной надежности, долговечности и экономической эффективности. Эти насосы обеспечивают стабильную работу в самых сложных условиях и идеально подходят для выполнения задач с высокими нагрузками. Derrick Premium 250 — это оптимальный выбор для профессионалов, которым важны производительность и минимальные эксплуатационные расходы. |
Преимущества насосов Derrick Premium 250
Отсутствие струйной абразии. Это достигается благодаря особому устройству рабочего колеса с увеличенными к низу лопастями, за счёт чего быстрота высвобождаемой рабочим колесом жидкости существенно уменьшается. |
Низкая скорость вращения и увеличенная площадь рециркуляции. Это позволяет смешивать нагнетаемую жидкость с рециркулируемой, что сводит к минимуму турбулентность и увеличивает время эксплуатации насоса. |
Сверхмощный вал. Он намного больше в диаметре, чем валы обычных насосов, что обеспечивает работу в тяжёлых условиях, минимальное отклонение и увеличенный срок службы уплотнения или набивки. |
Усовершенствованная конструкция подшипников. Она уменьшает радиальные и осевые нагрузки. |
Спецификация Derrick Premium 250

Обозначение | 3x2x13 | 4x3x13 | 5x4x14 | 6x5x11 | 6x5x14 | 8x6x11 | 8x6x14 |
A | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
B | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
C | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
D | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
E | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
F | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
G | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
H | 1822 | 1838 | 1873 | 1907 | 1907 | 1937 | 1937 |
J | 95 | 108 | 127 | 146 | 146 | 171 | 171 |
K | 178 | 171 | 156 | 152 | 152 | 213 | 213 |
L | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
M | 260 | 260 | 279 | 279 | 279 | 356 | 356 |
N* | 773 835 854 | 773 835 854 | 773 835 854 | 773 835 854 | 773 835 854 | 773 835 854 | 773 835 854 |
N* – размеры могут отличаться от указанных в зависимости от производителя электрического двигателя
Насос* | 3x2x13 | 4x3x13 | 5x4x14 | 6x5x11 | 6x5x14 | 8x6x11 | 8x6x14 |
л/с | 20,9 | 34,75 | 44,5 | 61,2 | 69,5 | 61,2 | 125,1 |
Насос* – базовая производительность 1750 об/мин.
Взрыв схема насоса Derrick Premium 250

Список деталей/запасных частей насоса Derrick Premium 250
№ | Наименование | Каталожный номер | |
1 | Корпус насоса 3х2х13 | G0006025 | Узнать цену |
1 | Корпус насоса 4х3х13 | G0006026 | Узнать цену |
1 | Корпус насоса 5х4х14 | G0006027 | Узнать цену |
1 | Корпус насоса 6х5х11 | G0006028 | Узнать цену |
1 | Корпус насоса 6х5х14 | G0006029 | Узнать цену |
1 | Корпус насоса 8х6х11 | G0006030 | Узнать цену |
1 | Корпус насоса 8х6х14 | G0006031 | Узнать цену |
1A | Прокладка корпуса насоса | G0006034 | Узнать цену |
1B | Гайка корпуса насоса | G0006032 | Узнать цену |
1С | Шпилька корпуса | G0006032 | Узнать цену |
1E | Пробка | – | Узнать цену |
1* | Пластина компенсирующая износ 4х3х13 | G0006047 | Узнать цену |
1* | Пластина компенсирующая износ 5х4х14 | G0006048 | Узнать цену |
1* | Пластина компенсирующая износ 6х5х11 | G0006049 | Узнать цену |
1* | Пластина компенсирующая износ 6х5х14 | G0006050 | Узнать цену |
1* | Пластина компенсирующая износ 8х6х11 | G0006051 | Узнать цену |
1* | Пластина компенсирующая износ 8х6х14 | G0006052 | Узнать цену |
2 | Колесо рабочее 3х2х13 | G0006018 | Узнать цену |
2 | Колесо рабочее 4х3х13 | G0006019 | Узнать цену |
2 | Колесо рабочее 5х4х14 | G0006020 | Узнать цену |
2 | Колесо рабочее 6х5х13 | G0006021 | Узнать цену |
2 | Колесо рабочее 6х5х14 | G0006022 | Узнать цену |
2 | Колесо рабочее 8х6х11 | G0006023 | Узнать цену |
2 | Колесо рабочее 8х6х14 | G0006024 | Узнать цену |
2А | Кольцо уплотнительное рабочего колеса | G0006035 | Узнать цену |
2B | Шайба | – | Узнать цену |
2С | Болт | – | Узнать цену |
3 | Сальниковая коробка с набивным уплотнением | G0006016 | Узнать цену |
3 | Сальниковая коробка с механическим уплотнением | G0006017 | Узнать цену |
3A | Болт | 3861-117 | Узнать цену |
3B | Масленка | 19368-01 | Узнать цену |
4 | Втулка сальника | G0006004 | Узнать цену |
5А | Механическое уплотнение | G0006013 | Узнать цену |
5В | Набивка графитовая | G0006010 | Узнать цену |
5В | Тефлоновая набивка | G0006012 | Узнать цену |
6 | Комплект болта сальника | G0006014 | Узнать цену |
7 | Вал насоса | G0006002 | Узнать цену |
7A | Втулка вала стальная | G0006015 | Узнать цену |
7А | Втулка вала керамическая | G0006015 | Узнать цену |
7В | Шпонка муфты | G0006110 | Узнать цену |
7С | Кольцо уплотнительное втулки вала | G0006036 | Узнать цену |
8 | Масло отражательное кольцо подшипника | G0006006 | Узнать цену |
9 | Рама, смазная | G0006001 | Узнать цену |
9А | Заглушка дренажного отверстия | G0006107 | Узнать цену |
9D | Сапун | 8267-01* | Узнать цену |
10A | Крышка переднего подшипника | G0006007 | Узнать цену |
10B | Прокладка крышки переднего подшипника | G0006042 | Узнать цену |
10C | Уплотнение крышки внутреннего подшипника | 20619-01* | Узнать цену |
10D | Болт крышки переднего подшипника | 3861-1* | Узнать цену |
10E | Гайка крышки переднего подшипника | 3932-2* | Узнать цену |
10F | Защитное уплотнение крышки внутреннего подшипника | G0006039 | Узнать цену |
10G | Масленка | 21641-01 | Узнать цену |
10H | Масленка | – | Узнать цену |
11 | Наружный подшипник | – | Узнать цену |
12 | Корпус заднего подшипника | G0006003 | Узнать цену |
12A | Кольцо уплотнительное корпуса заднего подшипника | G0006043 | Узнать цену |
12B | Болты гнезда наружного подшипника | 3861-138* | Узнать цену |
12C | Гайка стопора гнезда наружного подшипника | 3932-62* | Узнать цену |
13 | Крышка наружного подшипника | G0006009 | Узнать цену |
13A | Пресс-масленка наружного подшипника | – | Узнать цену |
13B | Кольцо уплотнительное крышки заднего подшипника | G0006044 | Узнать цену |
13C | Уплотнение внешнего подшипника | 20619-02* | Узнать цену |
13D | Болт крышки наружного подшипника | G0006102 | Узнать цену |
14 | Подшипник задний | G0006008 | Узнать цену |
14A | Стопорная шайба подшипника | G0006045 | Узнать цену |
14B | Стопорная гайка подшипника | G0006045 | Узнать цену |
*- шифры насоса Mission Magnum