Ключ гидравлический ГКШ-1500
предназначен для быстрого, безопасного, точного свинчивания и развинчивания бурильных, насосно-компрессорных труб (далее НКТ) с наружными диаметрами 48 мм (1,9″), 60 мм (23/8″), 73 мм (27/8″), 89 мм (31/2″), 95 мм (33/4″), 108 мм (41/4″),114 мм (41/2″),120 мм (43/4″).

| ООО «АТГ» осуществляет поставки гидравлических ключей ГКШ 1500 и запасных частей к ним с 2016 г. по низким ценам. ГКШ 1500 используют при температуре окружающего воздуха от -40 до 50°С, вид климата УХЛ1. |
Преимущества Гидравлического ключа ГКШ-1500
| Высокая производительность – сокращает время обслуживания труб благодаря эффективному гидроприводу. |
| Надежность и долговечность – усиленная конструкция и качественные материалы обеспечивают длительный срок службы даже в тяжелых условиях эксплуатации. |
| Безопасность – исключает риск травм при работе по сравнению с ручными аналогами. |
| Универсальность – подходит для широкого диапазона диаметров НКТ. |
Спецификация гидравлического ключа ГКШ-1500
| Объёмная подача в гидроключ м3/с (л/мин) | |
| Минимальная | 10,0×10-4 (60) |
| Номинальная | 25,0×10-4 (150) |
| Максимальная | 33,3×10-4 (200) |
| Давление нагнетания, МПа (кгс/см2) | |
| Номинальная | 10 (100) |
| Максимальная | 20 (200) |
| Давление в линии слива, МПа (кгс/см2) | не более 0,5 (5) |
| Частота вращения ротора при максимальной объемной подаче,с-1(об/мин) | |
| при управлении двумя секциями гидронасоса | 0,28 (17) |
| при управлении большей секцией гидронасоса | 0,45 (27) |
| при управлении меньшей секцией гидронасоса | 0,87 (52) |
| Крутящий момент на роторе при максимальном давлении нагнетания, Нм (кгс·м) | |
| при управлении двумя секциями гидронасоса | 16698 (1702) |
| при управлении большей секцией гидронасоса | 10780 (1099) |
| при управлении меньшей секцией гидронасоса | 5917 (603) |
| Масса, кг | 293 max |
| Габаритные размеры, мм | 1140х770х640 |
Список деталей/запасных частей гидравлического ключа ГКШ-1500
| № | Наименование | Каталожный номер | |
| 1 | Лента тормозная | 45.288 | Узнать цену |
| 2 | Цилиндр подвески | ГК.023.000 | Узнать цену |
| 3 | Редуктор зубчатый | ГК15.001.000 | Узнать цену |
| 4 | Заслонка в сборе | ГК.024.000 | Узнать цену |
| 5 | Подвеска в сборе с манометром | ГК.025.200 | Узнать цену |
| 6 | Корпус | ГК.522.000 | Узнать цену |
| 7 | Корпус | ГК.532.000 | Узнать цену |
| 8 | Кронштейн | ГК.545.000 | Узнать цену |
| 9 | Палец | ГК.625.000-01 | Узнать цену |
| 10 | Вертлюг с обратным клапаном | ГК.805.000 | Узнать цену |
| 11 | Модуль гидравлический | ГК.810.000 | Узнать цену |
| 12 | Штифт | 45131 | Узнать цену |
| 13 | Концевой хомут | ГК16.000.470 | Узнать цену |
| 14 | Рычаг | ГК.000.004-01 | Узнать цену |
| 15 | Пружина | ГК.000.529-01 | Узнать цену |
| 16 | Рычаг | ГК.000.005-02 | Узнать цену |
| 17 | Рычаг | ГК.000.005-01 | Узнать цену |
| 18 | Ось | ГК.000.008 | Узнать цену |
| 19 | Ручка | ГК.000.017 | Узнать цену |
| 20 | Пружина | ГК.000.043 | Узнать цену |
| 21 | Крышка | ГК.000.104 | Узнать цену |
| 22 | Траверса | ГК.000.144 | Узнать цену |
| 23 | Палец заслонки | ГК.000.184 | Узнать цену |
| 24 | Палец заслонки | ГК.000.184-01 | Узнать цену |
| 25 | Штифт | ГК.000.190 | Узнать цену |
| 26 | Болт | ГК.000.289-01 | Узнать цену |
| 27 | Болт | ГК.000.289-02 | Узнать цену |
| 28 | Пружина | ГК.000.529 | Узнать цену |
| 29 | Пружина | ГК.000.529-01 | Узнать цену |
| 30 | Втулка | ГК.000.555 | Узнать цену |
| 31 | Шайба | ГК.000.556 | Узнать цену |
| 32 | Рычаг | ГК.535.003 | Узнать цену |
| 33 | Шплинт | ГК.622.359 | Узнать цену |
| 34 | Угольник | ГК.800.005 | Узнать цену |
| 35 | Штуцер | ГК.800.009 | Узнать цену |
| 36 | Шпилька вальцовая | 992012-76 | Узнать цену |
| 37 | Шланг Dу6 | РВД6.18х1,5 | Узнать цену |
| 38 | Шланг Dу25 | РВД25.33х2 | Узнать цену |
| 39 | Гидронасос | FP40.133/40.73 | Узнать цену |
| 40 | Втулка | ГК.000.142 | Узнать цену |
| 41 | Штифт | ГК.000.191-01 | Узнать цену |
| 42 | Рычаг | ГК.000.005-03 | Узнать цену |
| 43 | Система блокировки | ГКТ.024.500 | Узнать цену |
| 44 | Шланг Dy6 | РВД6.18х1,5- 2х90-02 | Узнать цену |
| 45 | Ротор в сборе | ГК15.042.000 | Узнать цену |
| 46 | Корпус | ГК.044.000 | Узнать цену |
| 47 | Крышка | ГК.047.000 | Узнать цену |
| 48 | Корпус | ГК.001.001 | Узнать цену |
| 49 | Шестерня | ГК15.001.026 | Узнать цену |
| 50 | Шестерня | ГК15.001.026-01 | Узнать цену |
| 51 | Шестерня | ГК15.001.026-02 | Узнать цену |
| 52 | Вал промежуточной шестерни | ГК15.001.027 | Узнать цену |
| 53 | Вал промежуточной шестерни | ГК15.001.027-01 | Узнать цену |
| 54 | Шайба | ГК15.001.029 | Узнать цену |
| 55 | Палец | ГК.001.030 | Узнать цену |
| 56 | Ось | ГК.001.032 | Узнать цену |
| 57 | Шайба | ГК15.001.033 | Узнать цену |
| 58 | Шайба | ГК15.001.033-01 | Узнать цену |
| 59 | Ролик | ГК.001.039 | Узнать цену |
| 60 | Крышка | ГК.001.042 | Узнать цену |
| 61 | Крышка | ГК.001.046 | Узнать цену |
| 62 | Шестерня | ГК15.001.058 | Узнать цену |
| 63 | Втулка | ГК15.001.095 | Узнать цену |
| 64 | Штифт | ГК.001.138 | Узнать цену |
| 65 | Шестерня | ГК.001.140 | Узнать цену |
| 66 | Кольцо | ГК.001.141 | Узнать цену |
| 67 | Шпилька | ГК.001.161 | Узнать цену |
| 68 | Втулка | ГК.001.201 | Узнать цену |
| 69 | Втулка | ГК.001.201-01 | Узнать цену |
| 70 | Корпус зубчатый | ГК15.001.301 | Узнать цену |
| 71 | Шпонка | ГК15.001.308 | Узнать цену |
| 72 | Подшипник | 180205 | Узнать цену |
| 73 | Подшипник | HK1412 | Узнать цену |
| 74 | Подшипник | BR202816 | Узнать цену |
| 75 | Подшипник | HJ202816 | Узнать цену |
| 76 | Ротор | ГК15.042.001 | Узнать цену |
| 77 | Ролик | ГК.042.277 | Узнать цену |
| 78 | Ролик малый | ГК.042.278 | Узнать цену |
| 79 | Втулка ролика | ГК.001.279 | Узнать цену |
| 80 | Шпилька ролика | ГК.042.280 | Узнать цену |
| 81 | Кольцо внутреннее | ГК.042.287 | Узнать цену |
| 82 | Шпилька челюсти | ГК.042.290 | Узнать цену |
| 83 | Шпилька вальцовая | 992012-76 | Узнать цену |
| 84 | Корпус | ГК.023.223 | Узнать цену |
| 85 | Хвостовик | ГК.023.224 | Узнать цену |
| 86 | Пружина | ГК41.023.07-02 | Узнать цену |
| 87 | Пружина | ГК.023.226 | Узнать цену |
| 88 | Шайба | ГК.023.227 | Узнать цену |
| 89 | Рым-болт | ГК.023.228 | Узнать цену |
| 90 | Крышка | ГК.023.229 | Узнать цену |
| 91 | Заслонка | ГК.024.210 | Узнать цену |
| 92 | Блокировка | ГК.024.050 | Узнать цену |
| 93 | Кулачек | ГК.024.010 | Узнать цену |
| 94 | Планка | ГК.024.306 | Узнать цену |
| 95 | Подвеска | ГК.025.125 | Узнать цену |
| 96 | Винт балансовый | ГК.025.019 | Узнать цену |
| 97 | Болт М12х55 | ГК.025.020 | Узнать цену |
| 98 | Ось | ГК.025.021 | Узнать цену |
| 99 | Штуцер | ГК.330.333 | Узнать цену |
| 100 | Кронштейн манометра | ГСЭ.500.26 | Узнать цену |
| 101 | Фланец манометра | ГШ4.025.012 | Узнать цену |
| 102 | Защита | ГШ4.025.013 | Узнать цену |
| 103 | Манометр | ДМ8008-ВУ-250 | Узнать цену |
| 104 | Кольцо | 006-009-19-2-2 | Узнать цену |
| 105 | Кольцо | 104-110-36-2-2 | Узнать цену |
| 106 | Клапан | ГК.800.011 | Узнать цену |
| 107 | Пробка | ГК.800.012 | Узнать цену |
| 108 | Угольник | ГК.800.015 | Узнать цену |
| 109 | Пружина | ГК.800.020 | Узнать цену |
| 110 | Штуцер | ГК.800.024 | Узнать цену |
| 111 | Штуцер | ГК.800.025 | Узнать цену |
| 112 | Штуцер | ГК.800.027 | Узнать цену |
| 113 | Штуцер | ГК.800.028 | Узнать цену |
| 114 | Кольцо защитное | ГК.800.029 | Узнать цену |
| 115 | Кольцо | ГК.800.030 | Узнать цену |
| 116 | Кольцо | 024-028-25-2-2 | Узнать цену |
| 117 | Кольцо | 028-031-19-2-2 | Узнать цену |
| 118 | Кольцо | 037-041-25-2-2 | Узнать цену |
| 119 | Гидрораспределитель | SD-18\2 | Узнать цену |
| 120 | Вертлюг в сборе | ГК.801.000 | Узнать цену |
| 121 | Вертлюг в сборе (с клапаном) | ГК.802.000 | Узнать цену |
| 122 | Клапан обратный | SD18/2-30 | Узнать цену |
| 123 | Патрубок внешний | ГК.622.000 | Узнать цену |
| 124 | Патрубок внутренний | ГК.623.000 | Узнать цену |
| 125 | Палец | ГК.625.000 | Узнать цену |
| 126 | Кольцо | ГК.622.006 | Узнать цену |
| 127 | Пружина | ГК.622.627 | Узнать цену |
| 128 | Гидронасос | ГМ40.133.073 | Узнать цену |
| 129 | Гидромотор | GT40133CF10334073 | Узнать цену |
| 130 | Гидромотор | ГК15.000.610-01 | Узнать цену |
| 131 | Вал-шестерня | ГК40.ВШ73.01 | Узнать цену |
| 132 | Вал-шестерня | ГК40.ВШ73.02 | Узнать цену |
| 133 | Вал-шестерня большая | ГК40.ВШ133.01 | Узнать цену |
| 134 | Вал-шестерня | ГК40.ВШ133.02 | Узнать цену |
| 135 | Корпус | ГМ40.КВ73.01 | Узнать цену |
| 136 | Пробка | ГК18.240.204 | Узнать цену |
| 137 | Корпус | ГМ40.КН02 | Узнать цену |
| 138 | Подшипник | 180207 | Узнать цену |
| 139 | Штуцер | ГК.800.026 | Узнать цену |
| 140 | Гидрораспределитель | ГР22.000.000 | Узнать цену |
| 141 | Кольцо | 025-029-25-2-2 | Узнать цену |
| 142 | Кольцо | 029-033-25-2-2 | Узнать цену |
| 143 | Кольцо | 032-036-25-2-2 | Узнать цену |
| 144 | Кольцо | 038-042-25-2-2 | Узнать цену |
| 145 | Кольцо | 025-031-36-2-2 | Узнать цену |
| 146 | Модуль гидравлический | ГК15.000.620-03 | Узнать цену |
| 147 | Гидрораспределитель | GMS 16020022 | Узнать цену |
Список челюстей и плашек гидравлического ключа ГКШ-1500
| № | Наименование | Каталожный номер | |
| 1 | Челюсть в сборе 1,900” | 45.291F-100 | Узнать цену |
| 2 | Челюсть неподвижная в сборе 1,900” | 45.292F-100 | Узнать цену |
| 3 | Челюсть 2 3/8” | 45.291А | Узнать цену |
| 4 | Челюсть неподвижная 2 3/8” | 45.292А | Узнать цену |
| 5 | Плашка 2 3/8х1,900 | 45.294-03 | Узнать цену |
| 6 | Челюсть в сборе 2,06” | 45.291G-100 | Узнать цену |
| 7 | Челюсть неподвижная в сборе 2,06” | 45.292G-100 | Узнать цену |
| 8 | Челюсть 2 3/8” | 45.291А | Узнать цену |
| 9 | Челюсть неподвижная 2 3/8” | 45.292А | Узнать цену |
| 10 | Плашка 2 3/8х2,06 | 45.294-04 | Узнать цену |
| 11 | Челюсть в сборе 2 3/8” | 45.291A-100 | Узнать цену |
| 12 | Челюсть неподвижная в сборе 2 3/8” | 45.292A-100 | Узнать цену |
| 13 | Челюсть 2 3/8” | 45.291А | Узнать цену |
| 14 | Челюсть неподвижная 2 3/8” | 45.292А | Узнать цену |
| 15 | Плашка 2 3/8” | 45.293А | Узнать цену |
| 16 | Челюсть в сборе 2 7/8” | 45.291B-100 | Узнать цену |
| 17 | Челюсть неподвижная в сборе 2 7/8” | 45.292B-100 | Узнать цену |
| 18 | Челюсть 2 7/8″ | 45.291В | Узнать цену |
| 19 | Челюсть неподвижная 2 7/8″ | 45.292В | Узнать цену |
| 20 | Плашка 2 7/8″ | 45.293В | Узнать цену |
| 21 | Челюсть в сборе 3 1/2″ | 45.291C-100 | Узнать цену |
| 22 | Челюсть неподвижная в сборе 3 1/2″ | 45.292C-100 | Узнать цену |
| 23 | Челюсть 3 1/2″ | 45.291С | Узнать цену |
| 24 | Челюсть неподвижная 3 1/2″ | 45.292С | Узнать цену |
| 25 | Плашка 3 1/2″-4″ | 45.293С | Узнать цену |
| 26 | Челюсть в сборе 3 3/4″ | 45.291К-100 | Узнать цену |
| 27 | Челюсть неподвижная в сборе 3 3/4″ | 45.292К-100 | Узнать цену |
| 28 | Челюсть 3 3/4″ | 45.291К | Узнать цену |
| 29 | Челюсть неподвижная 3 3/4″ | 45.292К | Узнать цену |
| 30 | Плашка 3 3/4″-4 1/4″ | 45.293К | Узнать цену |
| 31 | Челюсть в сборе 4″ | 45.291Е-100 | Узнать цену |
| 32 | Челюсть неподвижная в сборе 4″ | 45.292Е-100 | Узнать цену |
| 33 | Челюсть 4″ | 45.291Е | Узнать цену |
| 34 | Челюсть неподвижная 4″ | 45.292Е | Узнать цену |
| 35 | Плашка 3 1/2″-4″ | 45.293С | Узнать цену |
| 36 | Челюсть в сборе 4 1/8″-4 1/4″ | 45.291L-100 | Узнать цену |
| 37 | Челюсть неподвижная в сборе 4 1/8″-4 1/4″ | 45.292L-100 | Узнать цену |
| 38 | Челюсть 4 1/8″-4 1/4″ | 45.291L | Узнать цену |
| 39 | Челюсть неподвижная 4 1/8″-4 1/4″ | 45.292L | Узнать цену |
| 40 | Плашка 3 3/4″-4 1/4″ | 45.293К | Узнать цену |
| 41 | Челюсть в сборе 4 1/2″ | 45.291D-100 | Узнать цену |
| 42 | Челюсть неподвижная в сборе 4 1/2″ | 45.292D-100 | Узнать цену |
| 43 | Челюсть 4 1/2″ | 45.291D | Узнать цену |
| 44 | Челюсть неподвижная 4 1/2 | 45.292D | Узнать цену |
| 45 | Плашка 4 1/4″-4 3/4″ | 45.293D | Узнать цену |
| 46 | Челюсть в сборе 4 3/4″ | 45.291M-100 | Узнать цену |
| 47 | Челюсть неподвижная в сборе 4 3/4 | 45.292M-100 | Узнать цену |
| 48 | Челюсть 4 3/4″ | 45.291M | Узнать цену |
| 49 | Челюсть неподвижная 4 3/4″ | 45.292M | Узнать цену |
| 50 | Плашка 4 1/4″-4 3/4″ | 45.293D | Узнать цену |