Ключ гидравлический ГКШ-1800
предназначен для быстрого, безопасного, точного свинчивания и развинчивания труб с наружными диаметрами Ø60 мм (2 3/8″), Ø73 мм (2 7/8″), Ø89 мм (3 1/2″), Ø95 мм (3 3/4″), Ø108 мм (4 1/4″), Ø114 мм (4 1/2″), Ø120 мм (4 3/4″), Ø127 мм (5″), Ø133 мм (5 1/4″), Ø140 мм ( 5 1/2″).

| ООО «АТГ» осуществляет поставки гидравлических ключей ГКШ 1800 и запасных частей к ним с 2016 г. по низким ценам. ГКШ 1800 является двухскоростным, выбор крутящего момента и частоты вращения осуществляется механической коробкой передач. используют при температуре окружающего воздуха от -40 до 50°С, вид климата УХЛ1. |
Преимущества Гидравлического ключа ГКШ-1800
| Расширенный диапазон охватываемых труб от Ø60мм (2 3/8″) до Ø140мм (5 1/2″). |
| Увеличенные прочность и крутящий момент позволяют использовать гидроключ при свинчивании-развинчивании бурильных труб, а так же применять его при проведении работ по ЗБС. |
| Безопасность работы гидроключа обеспечивается блокировкой вращения ротора при открытой дверце зева. |
| Гидроцилиндр подъема позволяет регулировать положения гидроключа по высоте. |
| Стопорное устройство с гидравлическим управлением удерживает колонну труб в скважине от проворота и исключает появления реактивной силы на трубе. |
| Регулируемый клапан позволяет получить заданный крутящий момент, который контролируется по встроенному манометру. |
| Возможна установка электронного моментомера с записью данных на съемный носитель. |
Спецификация гидравлического ключа ГКШ-1800
| Объёмная подача в гидроключ м3/с (л/мин) | |
| Минимальная | 10,0×10-4 (70) |
| Номинальная | 25,0×10-4 (150) |
| Максимальная | 33,3×10-4 (200) |
| Давление нагнетания, МПа (кгс/см2) | |
| Номинальная | 10 (100) |
| Максимальная | 17 (170) |
| Давление в линии слива, МПа (кгс/см2) | не более 0,5 (5) |
| Частота вращения ротора при максимальной объемной подаче,с-1(об/мин) | |
| на низкой передаче | 0,25 (15) |
| на высокой передаче | 1,20 (72) |
| Крутящий момент на роторе при максимальном давлении нагнетания, Нм (кгс·м) | |
| на низкой передаче | 18462 (1882) |
| на высокой передаче | 2921 (298) |
| Масса, кг | 420 max |
| Габаритные размеры, мм | 1190х760х800 |
Список деталей/запасных частей гидравлического ключа ГКШ-1800
| № | Наименование | Каталожный номер | |
| 1 | Лента тормозная | 45.288 | Узнать цену |
| 2 | Лента тормозная | 55715-200 | Узнать цену |
| 3 | Коробка передач | ГК.900.000-01 | Узнать цену |
| 4 | Модуль редуктора | ГК18.001.000 | Узнать цену |
| 5 | Заслонка | ГК18.024.000 | Узнать цену |
| 6 | Подвеска | ГК18.025.200 | Узнать цену |
| 7 | Цилиндр подвески в сборе | ГК18.126.000 | Узнать цену |
| 8 | Корпус | ГК18.522.000 | Узнать цену |
| 9 | Корпус | ГК18.532.000 | Узнать цену |
| 10 | Кронштейн | ГК18.545.000 | Узнать цену |
| 11 | Модуль гидравлический | ГК18.800.000 | Узнать цену |
| 12 | Штифт | 45131 | Узнать цену |
| 13 | Рычаг | ГК.000.004-01 | Узнать цену |
| 14 | Ось | ГК.000.008 | Узнать цену |
| 15 | Ручка | ГК.000.017 | Узнать цену |
| 16 | Траверса | ГК.000.144 | Узнать цену |
| 17 | Штифт | ГК.000.190 | Узнать цену |
| 18 | Болт | ГК.000.289-01 | Узнать цену |
| 19 | Болт | ГК.000.289-02 | Узнать цену |
| 20 | Концевой хомут | ГК.000.470 | Узнать цену |
| 21 | Пружина | ГК.000.529-01 | Узнать цену |
| 22 | Шайба | ГК.000.556 | Узнать цену |
| 23 | Штуцер | ГК.800.008 | Узнать цену |
| 24 | Рычаг | ГК18.000.005 | Узнать цену |
| 25 | Ручка | ГК18.000.017 | Узнать цену |
| 26 | Крышка нижняя | ГК18.000.104-01 | Узнать цену |
| 27 | Крышка верхняя | ГК18.000.105 | Узнать цену |
| 28 | Тяга | ГК18.000.401 | Узнать цену |
| 29 | Тяга | ГК18.000.402 | Узнать цену |
| 30 | Шестерня | ГК18.000.555 | Узнать цену |
| 31 | Шпилька | ГК18.001.162 | Узнать цену |
| 32 | Болт | ГК32.100.111 | Узнать цену |
| 33 | Палец заслонки | ГК32.100.184-02 | Узнать цену |
| 34 | Палец заслонки | ГК32.100.184-01 | Узнать цену |
| 35 | Пружина | ГК32.210.005 | Узнать цену |
| 36 | Угольник | ГШ.800.005 | Узнать цену |
| 37 | Кольцо | 037-041-25-2-2 | Узнать цену |
| 38 | Шланг Dу6 | РВД6.18х1,5-2х90-02 | Узнать цену |
| 39 | Шланг Dу6 | РВД6.18х1,5-1х90-08 | Узнать цену |
| 40 | Шланг Dу25 | РВД25.33х2 | Узнать цену |
| 41 | Гидронасос | FP40.133 | Узнать цену |
| 42 | Ротор в сборе | ГК18.142.000 | Узнать цену |
| 43 | Корпус | ГК18.044.000 | Узнать цену |
| 44 | Крышка | ГК18.047.000 | Узнать цену |
| 45 | Корпус | ГК18.001.001 | Узнать цену |
| 46 | Шайба | ГК18.001.010 | Узнать цену |
| 47 | Шайба | ГК18.001.011 | Узнать цену |
| 48 | Шестерня | ГК18.001.026 | Узнать цену |
| 49 | Ось ролика | ГК18.001.030-02 | Узнать цену |
| 50 | Втулка для масленки | ГК18.001.031 | Узнать цену |
| 51 | Шайба | ГК18.001.034 | Узнать цену |
| 52 | Ролик | ГК18.001.040 | Узнать цену |
| 53 | Крышка | ГК18.001.046 | Узнать цену |
| 54 | Блок шестерня | ГК18.001.058 | Узнать цену |
| 55 | Гайка | ГК18.001.076-02 | Узнать цену |
| 56 | Кольцо | ГК18.001.136 | Узнать цену |
| 57 | Корпус передачи | ГК18.001.137 | Узнать цену |
| 58 | Штифт | ГК18.001.138 | Узнать цену |
| 59 | Обойма внутренняя | ГК18.001.139 | Узнать цену |
| 60 | Сателлит | ГК18.001.140 | Узнать цену |
| 61 | Шпилька | ГК18.001.161 | Узнать цену |
| 62 | Втулка | ГК18.001.201 | Узнать цену |
| 63 | Втулка | ГК18.001.201-01 | Узнать цену |
| 64 | Шайба | ГК18.003.010 | Узнать цену |
| 65 | Ось | ГК40.001.27 | Узнать цену |
| 66 | Кольцо | ГК40.001.33 | Узнать цену |
| 67 | Подшипник | 32306 J2_Q | Узнать цену |
| 68 | Подшипник | 61914-2RSR | Узнать цену |
| 69 | Подшипник | HJ-283716 | Узнать цену |
| 70 | Подшипник | HJ-283720 | Узнать цену |
| 71 | Подшипник | B-126 | Узнать цену |
| 72 | Пробка | ГСЭ.010.020 | Узнать цену |
| 73 | Пробка-отдушина | ГК40.003.24 | Узнать цену |
| 74 | Вилка переключения | ГК.900.010-01 | Узнать цену |
| 75 | Пробка магнитная | ГК.900.030 | Узнать цену |
| 76 | Пружина | 45097 | Узнать цену |
| 77 | Кольцо | ГМ.133.073.027 | Узнать цену |
| 78 | Втулка | ГК40.003.59 | Узнать цену |
| 79 | Корпус нижний | ГК.900.001 | Узнать цену |
| 80 | Корпус верхний | ГК.900.002 | Узнать цену |
| 81 | Вал-шестерня | ГК.900.003-01 | Узнать цену |
| 82 | Шайба | ГК.900.004 | Узнать цену |
| 83 | Вал шлицевой | ГК.900.005 | Узнать цену |
| 84 | Шестерня | ГК.900.006-01 | Узнать цену |
| 85 | Шестерня | ГК.900.007 | Узнать цену |
| 86 | Шайба | ГК.900.008 | Узнать цену |
| 87 | Втулка | ГК.900.009 | Узнать цену |
| 88 | Обойма внутренняя | ГК.900.013 | Узнать цену |
| 89 | Кольцо | ГК.900.014 | Узнать цену |
| 90 | Пробка | ГК.900.015 | Узнать цену |
| 91 | Кольцо | ГК.900.016 | Узнать цену |
| 92 | Прокладка | ГК.900.017 | Узнать цену |
| 93 | Пластина прижимная | ГК.900.018 | Узнать цену |
| 94 | Рычаг | ГК.900.019-01 | Узнать цену |
| 95 | Кронштейн | ГК.900.020 | Узнать цену |
| 96 | Ось | ГК.900.021-01 | Узнать цену |
| 97 | Болт | ГК.900.022 | Узнать цену |
| 98 | Подшипник | 3056205 | Узнать цену |
| 99 | Подшипник | HJ-283720 | Узнать цену |
| 100 | Подшипник | BR202816-01 | Узнать цену |
| 101 | Подшипник | HJ202816 | Узнать цену |
| 102 | Манжета | FM133/73-21 | Узнать цену |
| 103 | Ось ролика | ГК18.042.280 | Узнать цену |
| 104 | Втулка | ГК18.042.281 | Узнать цену |
| 105 | Кольцо внутреннее | ГК18.042.287 | Узнать цену |
| 106 | Ролик | ГК18.057.278 | Узнать цену |
| 107 | Втулка | ГК18.057.279 | Узнать цену |
| 108 | Ротор | ГК18.142.001 | Узнать цену |
| 109 | Подвеска | ГК18.025.210 | Узнать цену |
| 110 | Винт балансовый | ГК41.025.19 | Узнать цену |
| 111 | Ось | ГК41.025.20 | Узнать цену |
| 112 | Кольцо | 006-009-19-2-2 | Узнать цену |
| 113 | Кольцо | 104-110-36-2-2 | Узнать цену |
| 114 | Манометр | ДМ8008-ВУ-250 | Узнать цену |
| 115 | Клапан в сборе | ГК18.250.000ГК.800.011 | Узнать цену |
| 116 | Рычаг | ГК.535.003 | Узнать цену |
| 117 | Угольник | ГК.800.003 | Узнать цену |
| 118 | Клапан | ГК.800.011 | Узнать цену |
| 119 | Пробка | ГК.800.012 | Узнать цену |
| 121 | Угольник | ГК.800.015 | Узнать цену |
| 122 | Пружина | ГК.800.020 | Узнать цену |
| 123 | Штуцер | ГК.800.024 | Узнать цену |
| 124 | Штуцер | ГК.800.025 | Узнать цену |
| 125 | Штуцер | ГК.800.026 | Узнать цену |
| 126 | Штуцер | ГК.800.027 | Узнать цену |
| 127 | Штуцер | ГК.800.028 | Узнать цену |
| 128 | Кольцо защитное | ГК.800.029 | Узнать цену |
| 129 | Кольцо | ГК.800.030 | Узнать цену |
| 130 | Штуцер | ГК18.800.041 | Узнать цену |
| 131 | Штуцер | ГК32.109.008 | Узнать цену |
| 132 | Вертлюг в сборе | ГК.801.000 | Узнать цену |
| 133 | Вертлюг в сборе (с клапаном) | ГК.802.000 | Узнать цену |
| 134 | Отвод под шланг манометра | ГК.800.0031 | Узнать цену |
| 135 | Штуцер | ГК32.109.006 | Узнать цену |
| 136 | Штуцер | ГК40.800.016 | Узнать цену |
| 137 | Штуцер | ГК40.800.026 | Узнать цену |
| 138 | Шланг Dу6 | РВД6.18х1,5-2х90-01 | Узнать цену |
| 139 | Гидрозамок | VUPSL38 | Узнать цену |
| 140 | Клапан обратный | SD18/2-30 | Узнать цену |
| 141 | Гидрораспределитель | SD18/2-Р | Узнать цену |
| 142 | Кронштейн опорный | ГК20.023.000 | Узнать цену |
| 143 | Траверса | ГК20.126.001 | Узнать цену |
| 144 | Траверса | ГК20.026.002 | Узнать цену |
| 145 | Хомут | ГК20.126.003 | Узнать цену |
| 146 | Планка | ГК20.026.004 | Узнать цену |
| 147 | Планка-скоба | ГК20.026.004-01 | Узнать цену |
| 148 | Шайба концевая | ГК20.026.006 | Узнать цену |
| 149 | Ось | ГК20.026.007 | Узнать цену |
| 150 | Болт | ГК20.026.009 | Узнать цену |
| 151 | Штуцер | ГК40.000.25-01 | Узнать цену |
| 152 | Шплинт | ГК40.000.51 | Узнать цену |
| 153 | Ось | ГК40.027.01 | Узнать цену |
| 154 | Ось | ГК40.027.02 | Узнать цену |
| 155 | Кольцо | 024-028-25-2-2 | Узнать цену |
| 156 | Шплинт | ГК622.359 | Узнать цену |
| 157 | Гидроцилиндр | ГЦ.250.1000.70.10.00 | Узнать цену |
| 158 | Штуцер | ГК40.800.024 | Узнать цену |
| 159 | Шланг Dу6 | РВД6.18х1,5-1х90-01 | Узнать цену |
| 160 | Шланг Dу6 | РВД6.18х1,5-1х90-03 | Узнать цену |
| 161 | Корпус | ГК20.023.002 | Узнать цену |
| 162 | Крышка | ГК20.023.005 | Узнать цену |
| 163 | Хвостовик | ГК20.023.024 | Узнать цену |
| 164 | Шайба | ГК40.023.04 | Узнать цену |
| 165 | Крышка | ГК40.023.05 | Узнать цену |
| 166 | Пружина | ГК41.023.06 | Узнать цену |
| 167 | Пружина | ГК41.023.07-02 | Узнать цену |
| 168 | Шплинт | ГК.622.359 | Узнать цену |
| 169 | Кольцо | ГК.622.006 | Узнать цену |
| 170 | Основание в сборе | ГК18.620.100 | Узнать цену |
| 171 | Патрубок внешний | ГК18.622.000 | Узнать цену |
| 172 | Пружина | ГК18.622.627 | Узнать цену |
| 173 | Патрубок внутренний | ГК18.623.000 | Узнать цену |
| 174 | Палец | ГК18.625.001 | Узнать цену |
| 175 | Ручное стопорное устройство | ГК18.700.000 | Узнать цену |
Список челюстей и плашек гидравлического ключа ГКШ-1800
| № | Наименование | Каталожный номер | |
| 1 | Челюсть в сборе 2 3/8” | 55750-100 | Узнать цену |
| 2 | Челюсть 2 3/8” | 55750-01 | Узнать цену |
| 3 | Плашка 2 3/8” | 45.291А | Узнать цену |
| 4 | Челюсть неподвижная в сборе 2 3/8” | 55775-100 | Узнать цену |
| 5 | Челюсть неподвижная 2 3/8” | 55775-01 | Узнать цену |
| 6 | Плашка 2 3/8” | 45.293А | Узнать цену |
| 7 | Челюсть в сборе 2 7/8” | 55751-100 | Узнать цену |
| 8 | Челюсть 2 7/8″ | 55751-01 | Узнать цену |
| 9 | Плашка 2 7/8″ | 45.293В | Узнать цену |
| 10 | Челюсть неподвижная в сборе 2 7/8” | 55776-100 | Узнать цену |
| 11 | Челюсть неподвижная 2 7/8″ | 55776-01 | Узнать цену |
| 12 | Плашка 2 7/8″ | 45.293В | Узнать цену |
| 13 | Челюсть в сборе 3 1/2″ | 55752-100 | Узнать цену |
| 14 | Челюсть 3 1/2″ | 55752-01 | Узнать цену |
| 15 | Плашка 3 1/2″-4″ | 45293С | Узнать цену |
| 16 | Челюсть неподвижная в сборе 3 1/2″ | 55777-100 | Узнать цену |
| 17 | Челюсть неподвижная 3 1/2″ | 55777-01 | Узнать цену |
| 18 | Плашка 3 1/2″-4″ | 45293С | Узнать цену |
| 19 | Челюсть в сборе 3 3/4″ | 55754-100 | Узнать цену |
| 20 | Челюсть 3 3/4″ | 55754-01 | Узнать цену |
| 21 | Плашка | 45294-20 | Узнать цену |
| 22 | Челюсть неподвижная в сборе 3 3/4″ | 55781-100 | Узнать цену |
| 23 | Челюсть неподвижная 3 3/4″ | 55781-01 | Узнать цену |
| 24 | Плашка 3 1/2″-4″ | 45293С | Узнать цену |
| 25 | Челюсть в сборе 4″ | 55756-100 | Узнать цену |
| 26 | Челюсть 4″ | 55756-01 | Узнать цену |
| 27 | Плашка 3 1/2″-4″ | 45293С | Узнать цену |
| 28 | Челюсть неподвижная в сборе 4″ | 55783-100 | Узнать цену |
| 29 | Челюсть неподвижная 4″ | 55783-01 | Узнать цену |
| 30 | Плашка 3 1/2″-4″ | 45293С | Узнать цену |
| 31 | Челюсть в сборе 4 1/8″-4 1/4″ | 55758-100 | Узнать цену |
| 32 | Челюсть 4 1/8″-4 1/4″ | 55758-01 | Узнать цену |
| 33 | Плашка | 45294-20 | Узнать цену |
| 34 | Челюсть неподвижная в сборе 4 1/8″-4 1/4″ | 55784-100 | Узнать цену |
| 35 | Челюсть неподвижная 4 1/8″-4 1/4″ | 55874-01 | Узнать цену |
| 36 | Плашка 3 1/2″-4″ | 45293С | Узнать цену |
| 37 | Челюсть в сборе 4 1/2″ | 55760-100 | Узнать цену |
| 38 | Челюсть 4 1/2″ | 55760-01 | Узнать цену |
| 39 | Плашка | 45294-20 | Узнать цену |
| 40 | Челюсть неподвижная в сборе 4 1/2″ | 55785-100 | Узнать цену |
| 41 | Челюсть неподвижная 4 1/2″ | 55785-01 | Узнать цену |
| 42 | Плашка 3 1/2″-4″ | 45293С | Узнать цену |
| 43 | Челюсть в сборе 4 3/4″ | 55762-100 | Узнать цену |
| 44 | Челюсть 4 3/4″ | 55762-01 | Узнать цену |
| 45 | Плашка | 45294-20 | Узнать цену |
| 46 | Челюсть неподвижная в сборе 4 3/4″ | 55787-100 | Узнать цену |
| 47 | Челюсть неподвижная 4 3/4″ | 55787-01 | Узнать цену |
| 48 | Плашка | 45294-20 | Узнать цену |
| 49 | Челюсть в сборе 5″ | 55764-100 | Узнать цену |
| 50 | Челюсть 5″ | 55764-01 | Узнать цену |
| 51 | Плашка | 45294-20 | Узнать цену |
| 52 | Челюсть неподвижная в сборе 5″ | 55789-100 | Узнать цену |
| 53 | Челюсть неподвижная 5″ | 55789-01 | Узнать цену |
| 54 | Плашка 3 1/2″-4″ | 45293С | Узнать цену |
| 55 | Челюсть в сборе 5 1/2″ | 55766-100 | Узнать цену |
| 56 | Челюсть 5 1/2″ | 55766-01 | Узнать цену |
| 57 | Плашка | 45294-20 | Узнать цену |
| 58 | Челюсть неподвижная в сборе 5 1/2″ | 55791-100 | Узнать цену |
| 59 | Челюсть неподвижная 5 1/2″ | 55791-01 | Узнать цену |
| 60 | Плашка 3 1/2″-4″ | 45293С | Узнать цену |