Центробежный шламовый насос Halco Supreme
это оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с высоким содержанием твердых частиц. Оно эффективно справляется с транспортировкой воды и других сред, содержащих значительное количество песка, глины и различных абразивных материалов.

| Центробежный шламовый насос Halco Supreme 2500, производимый компанией HALCO OILFIELD PUMP & EQUIPMENT, INC с 1980-х годов, стал лидером в буровой промышленности благодаря своей исключительной надежности, долговечности и экономической эффективности. Эти насосы обеспечивают стабильную работу в самых сложных условиях и идеально подходят для выполнения задач с высокими нагрузками. Halco — это оптимальный выбор для профессионалов, которым важны производительность и минимальные эксплуатационные расходы. |
Преимущества насосов Halco Supreme 2500
| Отсутствие струйной абразии. Это достигается благодаря особому устройству рабочего колеса с увеличенными к низу лопастями, за счёт чего быстрота высвобождаемой рабочим колесом жидкости существенно уменьшается. |
| Низкая скорость вращения и увеличенная площадь рециркуляции. Это позволяет смешивать нагнетаемую жидкость с рециркулируемой, что сводит к минимуму турбулентность и увеличивает время эксплуатации насоса. |
| Сверхмощный вал. Он намного больше в диаметре, чем валы обычных насосов, что обеспечивает работу в тяжёлых условиях, минимальное отклонение и увеличенный срок службы уплотнения или набивки. |
| Усовершенствованная конструкция подшипников. Она уменьшает радиальные и осевые нагрузки. |
Разновидности насосов Halco Supreme 2500
| Модель | 10x8x14 | 8x6x14 | 6x5x14 | 5x4x14 | 4x3x13 | 3x2×13 |
| Пропускная способность | 260~280 m3/h | 240~260 m3/h | 220~240 m3/h | 120~220 m3/h | 60 m3/h | 50 m3/h |
| Напор | 28~33 m | 28~33m | 24~28m | 24~28m | 22~28m | 22~28m |
| КПД | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Мощность электродвигателя | 75 кВт | 55/75 кВт | 37/45 кВт | 30/37/45 кВт | 11/15 кВт | 7,5/11 кВт |
| Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 |
| Входной диаметр | 10″ | 8″ | 6″ | 5″ | 4″ | 3″ |
| Диаметр выходного отверстия | 8″ | 6″ | 5″ | 4″ | 3″ | 2″ |
| Масса, агрегата, кг | 1150 | 1000/1150 | 920/1050 | 819/887/920 | 438/460 | 358/400 |
| Габаритные размеры, мм, LxBxH | 2020×675×950 | 1930×650×880 2000×675×950 | 1848×595×800 1875×595×850 | 1770×505×835 1820×585×800 1845×585×850 | 1545×500×710 1585×500×710 | 1435×485×640 1530×485×710 |
Взрыв схема насоса Halco Supreme 2500

Список деталей/запасных частей / ЗИП для шламового насоса Halco Supreme 2500
| № | Наименование | Каталожный номер | |
| 1A | Прокладка корпуса насоса | H10399-46-1 | Узнать цену |
| 1B | Гайка корпуса насоса | H3932-61 | Узнать цену |
| 1C | Шпилька корпуса насоса | H2507-3 | Узнать цену |
| 1CA | Шпилька корпуса насоса с гайкой | H3862-76 | Узнать цену |
| 1D | Корпус насоса 3х2х13 | H19203-01-30A | Узнать цену |
| 1D | Корпус насоса 4х3х13 | H19205-01-30A | Узнать цену |
| 1D | Корпус насоса 5х4х14 | H19222-01-30A | Узнать цену |
| 1D | Корпус насоса 6х5х11 | H19122-01-30A | Узнать цену |
| 1D | Корпус насоса 6х5х14 | H19123-01-30A | Узнать цену |
| 1D | Корпус насоса 8х6х11 | H19763-01-30A | Узнать цену |
| 1D | Корпус насоса 8х6х14 | H19117-01-30A | Узнать цену |
| 1D | Корпус насоса 10х8х14 | H20937-01-30A | Узнать цену |
| 1E | Пластина компенсирующая износ 4х3х13 | H2501-01-30A | Узнать цену |
| 1E | Пластина компенсирующая износ 5х4х14 | H2502-01-30A | Узнать цену |
| 1E | Пластина компенсирующая износ 6х5х11 | H2503-01-30A | Узнать цену |
| 1E | Пластина компенсирующая износ 6х5х14 | H2504-01-30A | Узнать цену |
| 1E | Пластина компенсирующая износ 8х6х11 | H2505-01-30A | Узнать цену |
| 1E | Пластина компенсирующая износ 8х6х14 | H2506-01-30A | Узнать цену |
| 1E | Пластина компенсирующая износ 10х8х14 | — | Узнать цену |
| 2 | Колесо рабочее 3х2х13 | H2521-XX-30 | Узнать цену |
| 2 | Колесо рабочее 4х3х13 | H2522-XX-30 | Узнать цену |
| 2 | Колесо рабочее 5х4х14 | H2523-XX-30 | Узнать цену |
| 2 | Колесо рабочее 6х5х11 | H2524-XX-30 | Узнать цену |
| 2 | Колесо рабочее 6х5х14 | H2524-XX-30 | Узнать цену |
| 2 | Колесо рабочее 8х6х11 | H2524-XX-30 | Узнать цену |
| 2 | Колесо рабочее 8х6х14 | H2525-XX-30 | Узнать цену |
| 2 | Колесо рабочее 10х8х14 | — | Узнать цену |
| 2A | Уплотнительное рабочего колеса | H19110-72 | Узнать цену |
| 3 | Сальниковая коробка с механическим уплотнением | H22223-01-30A | Узнать цену |
| 3 | Сальниковая коробка с набивным уплотнением | H20614-01-30A | Узнать цену |
| 3A | Болт сальниковой коробки | H3861-117 | Узнать цену |
| 4 | Втулка сальника | H20622A | Узнать цену |
| 5 | Набивка графитовая 5 шт. | H8264-24-1A | Узнать цену |
| 5A | Набивка тефлоновая 3 шт. | H2537-24A | Узнать цену |
| 6 | Комплект болта сальника | H3701A | Узнать цену |
| 7 | Вал насоса | H20612-02-33 | Узнать цену |
| 7A | Втулка вала керамическая | H20613-21G-7A | Узнать цену |
| 7B | Шпонка муфты | H4372-5-21 | Узнать цену |
| 7C | Кольцо уплотнительное втулки вала | H7496-236 | Узнать цену |
| 8 | Масло отражательное кольцо подшипника | H22210-1 | Узнать цену |
| 9 | База насоса | H17444 | Узнать цену |
| 9A | Болт домкрата | H2538 | Узнать цену |
| 10A | Крышка переднего подшипника | H17950 | Узнать цену |
| 10B | Прокладка крышки переднего подшипника | H20625 | Узнать цену |
| 10C | Сальник переднего подшипника | H20619-01 | Узнать цену |
| 10D | Болт крышки переднего подшипника | H3861-1 | Узнать цену |
| 10F | Защитная пломба | H20620-01 | Узнать цену |
| 11 | Наружный подшипник | H20615-1 | Узнать цену |
| 12 | Корпус заднего подшипника | H20624-01-01 | Узнать цену |
| 12A | Кольцо уплотнительное корпуса заднего подшипника | H7496-253 | Узнать цену |
| 12B | Болты гнезда наружного подшипника | H3861-138 | Узнать цену |
| 12C | Гайка стопора гнезда наружного подшипника | H3932-62 | Узнать цену |
| 13 | Крышка подвесного подшипника | H20617-01-01 | Узнать цену |
| 13B | Кольцо уплотнительное крышки заднего подшипника | H7496-26 | Узнать цену |
| 13C | Уплотнение внешнего подшипника | H20619-02 | Узнать цену |
| 13D | Болт крышки наружного подшипника | H3861-139 | Узнать цену |
| 14 | Внешний подшипник | H20616-1 | Узнать цену |
| 14A | Стопорная шайба подшипника | H6124-4 | Узнать цену |
| 14B | Стопорная гайка подшипника | H6123-4 | Узнать цену |
| 15 | Масляный щуп | H2539 | Узнать цену |
| 16 | Сапун | H8267-1 | Узнать цену |
| 16A | Заглушка дренажного отверстия | H8505-1 | Узнать цену |
| 17 | Механическое уплотнение | H22451-1A | Узнать цену |
Комплекты/наборы насоса Halco Supreme 2500
| № позиций | Наименование | Каталог шифров | |
| 1A, 2A, 7C | Комплект уплотнения корпуса насоса | H10399-46-1A | Узнать цену |
| 10B, 12A, 13B | Комплект прокладок опорной части | H20625A | Узнать цену |
| 10C, 10F, 13C | Комплект масляных уплотнений | H20619A | Узнать цену |
| 14A,14B | Комплект стороной гайки и шайбы | H6123-4A | Узнать цену |