Центробежный шламовый насос ИНС-220
это оборудование, специально разработанное для перекачивания жидкостей с высоким содержанием твердых частиц. Оно эффективно справляется с транспортировкой воды и других сред, содержащих значительное количество песка, глины и различных абразивных материалов.

| ООО “АТГ” поставляет шламовые насосы Российского производства для подачи бурового раствора на пескоотделители и илоотделители. Отличительной особенностью этих насосов является повышенные требования к их надёжности и безотказности. Это обеспечивается наличием специального сальникового узла, в котором трущиеся уплотняющие элементы изготовлены из карбида вольфрама, стойкого к абразивным средам. Тем самым значительно повышается надежность работы, снижаются затраты на обслуживание и потери от простоев. |
Преимущества насосов ИНС-220
| Отсутствие струйной абразии. Это достигается благодаря особому устройству рабочего колеса с увеличенными к низу лопастями, за счёт чего быстрота высвобождаемой рабочим колесом жидкости существенно уменьшается. |
| Низкая скорость вращения и увеличенная площадь рециркуляции. Это позволяет смешивать нагнетаемую жидкость с рециркулируемой, что сводит к минимуму турбулентность и увеличивает время эксплуатации насоса. |
| Сверхмощный вал. Он намного больше в диаметре, чем валы обычных насосов, что обеспечивает работу в тяжёлых условиях, минимальное отклонение и увеличенный срок службы уплотнения или набивки. |
| Усовершенствованная конструкция подшипников. Она уменьшает радиальные и осевые нагрузки. |
| Опыт эксплуатации в разных регионах РФ показал, что эти насосы могут безотказно работать в течении 2-х лет без ремонтов, требующих разборки. |
Спецификация ИНС-220
| Модель | 8x6x14 | 6x5x14 | 5x4x14 | 4x3x13 | 3x2×13 |
| Пропускная способность | 240 m3/h | 220 m3/h | 120 m3/h | 80 m3/h | 50 m3/h |
| Напор | 34 m | 30 m | 30 m | 35 m | 30 m |
| КПД | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Мощность электродвигателя | 110/55/75 кВт | 75/55 кВт | 55/28,5 кВт | 28,5/22,5 кВт | 18,5/15 кВт |
| Частота вращения рабочего колеса, об/мин | 1500 | 1500 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Входной диаметр | Ду200 | Ду150 | Ду125 | Ду100 | Ду75 |
| Диаметр выходного отверстия | Ду150 | Ду125 | Ду100 | Ду75 | Ду50 |
| Масса, агрегата, кг | 1100 | 730 | 675 | 650 | 500 |
Взрыв схема насоса ИНС-220

Список деталей/запасных частей насоса ИНС-220
| № | Наименование | Каталожный номер | |
| 1 | Корпус насоса 3х2х13 | И005.00.000-191 | Заказать 🛒 |
| 1 | Корпус насоса 4х3х13 | И005.00.000-192 | Заказать 🛒 |
| 1 | Корпус насоса 5х4х14 | И005.00.000-193 | Заказать 🛒 |
| 1 | Корпус насоса 6х5х11 | И005.00.000-194 | Заказать 🛒 |
| 1 | Корпус насоса 6х5х14 | И005.00.000-195 | Заказать 🛒 |
| 1 | Корпус насоса 8х6х11 | И005.00.000-196 | Заказать 🛒 |
| 1 | Корпус насоса 8х6х14 | И005.00.000-197 | Заказать 🛒 |
| 1A | Прокладка корпуса насоса | И005.00.000-22 | Заказать 🛒 |
| 1B | Гайка корпуса насоса | И005.00.000-20 | Заказать 🛒 |
| 1С | Шпилька корпуса | И005.00.000-20 | Заказать 🛒 |
| 1E | Пробка | 8505-04-01 | Заказать 🛒 |
| 1* | Пластина компенсирующая износ 4х3х13 | И005.00.000-431 | Заказать 🛒 |
| 1* | Пластина компенсирующая износ 5х4х14 | И005.00.000-432 | Заказать 🛒 |
| 1* | Пластина компенсирующая износ 6х5х11 | И005.00.000-433 | Заказать 🛒 |
| 1* | Пластина компенсирующая износ 6х5х14 | И005.00.000-434 | Заказать 🛒 |
| 1* | Пластина компенсирующая износ 8х6х11 | И005.00.000-435 | Заказать 🛒 |
| 1* | Пластина компенсирующая износ 8х6х14 | И005.00.000-436 | Заказать 🛒 |
| 2 | Колесо рабочее 3х2х13 | И005.00.000-181 | Заказать 🛒 |
| 2 | Колесо рабочее 4х3х13 | И005.00.000-182 | Заказать 🛒 |
| 2 | Колесо рабочее 5х4х14 | И005.00.000-183 | Заказать 🛒 |
| 2 | Колесо рабочее 6х5х13 | И005.00.000-184 | Заказать 🛒 |
| 2 | Колесо рабочее 6х5х14 | И005.00.000-185 | Заказать 🛒 |
| 2 | Колесо рабочее 8х6х11 | И005.00.000-186 | Заказать 🛒 |
| 2 | Колесо рабочее 8х6х14 | И005.00.000-187 | Заказать 🛒 |
| 2А | Кольцо уплотнительное рабочего колеса | И005.00.000-23 | Заказать 🛒 |
| 2B | Шайба | — | Заказать 🛒 |
| 2С | Болт | — | Заказать 🛒 |
| 3 | Сальниковая коробка с набивным уплотнением | И005.00.000-16 | Заказать 🛒 |
| 3 | Сальниковая коробка с механическим уплотнением | И005.00.000-17 | Заказать 🛒 |
| 3A | Болт | 3861-117 | Заказать 🛒 |
| 3B | Масленка | 19368-01 | Заказать 🛒 |
| 4 | Втулка сальника | И005.00.000-04 | Заказать 🛒 |
| 5А | Механическое уплотнение | И005.00.000-13 | Заказать 🛒 |
| 5В | Набивка графитовая | И005.00.000-10 | Заказать 🛒 |
| 5В | Тефлоновая набивка | И005.00.000-12 | Заказать 🛒 |
| 6 | Комплект болта сальника | И005.00.000-14 | Заказать 🛒 |
| 7 | Вал насоса | И005.00.000-02 | Заказать 🛒 |
| 7A | Втулка вала стальная | И005.00.000-15 | Заказать 🛒 |
| 7А | Втулка вала керамическая | И005.00.000-15 | Заказать 🛒 |
| 7В | Шпонка муфты | И005.00.000-42 | Заказать 🛒 |
| 7С | Кольцо уплотнительное втулки вала | И005.00.000-24 | Заказать 🛒 |
| 8 | Масло отражательное кольцо подшипника | И005.00.000-06 | Заказать 🛒 |
| 9 | Рама, смазная | И005.00.000-01 | Заказать 🛒 |
| 9А | Заглушка дренажного отверстия | И005.00.000-39 | Заказать 🛒 |
| 9D | Сапун | 8267-01* | Заказать 🛒 |
| 10A | Крышка переднего подшипника | И005.00.000-07 | Заказать 🛒 |
| 10B | Прокладка крышки переднего подшипника | И005.00.000-30 | Заказать 🛒 |
| 10C | Уплотнение крышки внутреннего подшипника | 20619-01 | Заказать 🛒 |
| 10D | Болт крышки переднего подшипника | 3861-1 | Заказать 🛒 |
| 10E | Гайка крышки переднего подшипника | 3932-2 | Заказать 🛒 |
| 10F | Защитное уплотнение крышки внутреннего подшипника | И005.00.000-27 | Заказать 🛒 |
| 10G | Масленка | 21641-01 | Заказать 🛒 |
| 10H | Масленка | — | Заказать 🛒 |
| 11 | Наружный подшипник | — | Заказать 🛒 |
| 12 | Корпус заднего подшипника | И005.00.000-03 | Заказать 🛒 |
| 12A | Кольцо уплотнительное корпуса заднего подшипника | И005.00.000-31 | Заказать 🛒 |
| 12B | Болты гнезда наружного подшипника | 3861-138 | Заказать 🛒 |
| 12C | Гайка стопора гнезда наружного подшипника | 3932-62 | Заказать 🛒 |
| 13 | Крышка наружного подшипника | И005.00.000-09 | Заказать 🛒 |
| 13A | Пресс-масленка наружного подшипника | — | Заказать 🛒 |
| 13B | Кольцо уплотнительное крышки заднего подшипника | И005.00.000-32 | Заказать 🛒 |
| 13C | Уплотнение внешнего подшипника | 20619-02 | Заказать 🛒 |
| 13D | Болт крышки наружного подшипника | И005.00.000-34 | Заказать 🛒 |
| 14 | Подшипник задний | И005.00.000-08 | Заказать 🛒 |
| 14A | Стопорная шайба подшипника | G0006045 | Заказать 🛒 |
| 14B | Стопорная гайка подшипника | И005.00.000-33 | Заказать 🛒 |
*- шифры насоса Mission Magnum